Vom 20.12.2025 bis 03.01.2026 ist unser Büro nicht besetzt.
Ab Montag, den 05.01.2026 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.
Individuelle Anlieferungen sind nach Absprache möglich.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
Ihr Naturstein Risse Team
Gestalten Sie mit dem schwarzen Grigio Carnico exclusive Designs für ihre Kunden! Mineralbestand: Calcit: 92,29% Dolomit: 3,11% Siderit: 0,40% Sonstige: 4,13%
| Farbe | grau |
| Herkunftsland | Italien |
| Materialgruppe | Weichgestein |
| Gesteinsgruppe | Sedimentgesteine |
| Gesteinsart | Kalkbrekzie, leicht metamorph |
| Politurqualität | Politur möglich |
| Politurhaltbarkeit | Politur ist im Außenbereich nicht haltbar. |
| Alter | Mitteldevon |
| Rohdichte | 2688 kg je m³ |
| Frostbeständigkeit | Frostbeständig |
| Säurebeständigkeit | Das Gestein ist säureempfindlich! |
| Druckfestigkeit | 124 MPa (nach Frost: 113,5 MPa) |
| Biegefestigkeit | 13,8 MPa |
| Wasseraufnahme | 0,055 Gew.-% |
| Thermische Dehnung | 0,4 mm/m/100K |
| Synonyme | Grey Carnico, Gris Carnico, Grigio Timau |
oder
oder
Albert Platte
Abteilungsleiter Verkauf